Les classements JustWatch Streaming Charts sont calculés en fonction de l'activité des utilisateurs au cours des dernières 24 heures, 7 jours ou 30 jours. Cela inclut le fait de cliquer sur une offre de streaming, d'ajouter un titre à une watchlist et de marquer un titre comme « vu ». Ces données sont collectées auprès de plus de 50 millions de spectateurs de films et de séries chaque mois. Elles sont mises à jour quotidiennement pour 140 pays et 4 500 services de streaming.
Classement | Titre | Meilleur classement | Streaming | |
---|---|---|---|---|
01. +2 | 01 | ![]() ![]() ![]() +6 | ||
02. +3435 | 02 | ![]() ![]() | ||
03. +149 | 02 | ![]() ![]() | ||
04. +108 | 04 | ![]() ![]() ![]() +11 | ||
05. +48 | 04 | ![]() ![]() ![]() +9 | ||
06. +789 | 06 | ![]() ![]() ![]() +13 | ||
07. Nouveautés | 07 | ![]() ![]() ![]() +8 | ||
08. +172 | 05 | ![]() | ||
09. -4 | 02 | ![]() ![]() ![]() +8 | ||
10. -9 | 01 | ![]() ![]() |
Résultats 10/15795
Pas besoin de scraper ! Il vous suffit de remplir ce formulaire pour accéder à notre API Streaming Charts officielle. Vous pouvez utiliser ces données pour votre propre site web, produit ou recherche.