Filtros
Hoy
5 títulos
105.000 PYG75.000 PYG -28.6%
60.000 PYG55.000 PYG -8.3%
60.000 PYG35.000 PYG -41.7%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
90.000 PYG50.000 PYG -44.4%
33 títulos
11 PYG9 PYG -18.2%
18 PYG10 PYG -44.5%
15 PYG13 PYG -13.3%
9 PYG7 PYG -22.2%
15 PYG13 PYG -13.3%
17 PYG6 PYG -64.7%
20 PYG17 PYG -15%
15 PYG10 PYG -33.4%
19 PYG15 PYG -21.1%
20 PYG15 PYG -25%
Ayer
2 títulos
97.871 PYG15.115 PYG -84.6%
1.133.638 PYG75.198 PYG -93.4%
17 títulos
85.000 PYG70.000 PYG -17.6%
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
110.000 PYG75.000 PYG -31.8%
25.000 PYG8.000 PYG -68%
110.000 PYG105.000 PYG -4.5%
25.000 PYG9.000 PYG -64%
80.000 PYG75.000 PYG -6.3%
95.000 PYG75.000 PYG -21.1%
100.000 PYG95.000 PYG -5%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
12 títulos
85.000 PYG70.000 PYG -17.6%
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
110.000 PYG75.000 PYG -31.8%
25.000 PYG8.000 PYG -68%
110.000 PYG105.000 PYG -4.5%
25.000 PYG9.000 PYG -64%
80.000 PYG75.000 PYG -6.3%
95.000 PYG75.000 PYG -21.1%
100.000 PYG95.000 PYG -5%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
Jun 13, 2024
12 títulos
50.000 PYG45.000 PYG -10%
50.000 PYG45.000 PYG -10%
35.000 PYG25.000 PYG -28.6%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
100.000 PYG95.000 PYG -5%
9.000 PYG8.000 PYG -11.1%
100.000 PYG80.000 PYG -20%
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
85.000 PYG55.000 PYG -35.3%
33 títulos
18 PYG6 PYG -66.7%
11 PYG7 PYG -36.4%
17 PYG6 PYG -64.7%
17 PYG15 PYG -11.8%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG6 PYG -60%
18 PYG6 PYG -66.7%
15 PYG6 PYG -60%
15 PYG13 PYG -13.3%
10 PYG6 PYG -40%
Jun 12, 2024
11 títulos
30.000 PYG20.000 PYG -33.3%
105.000 PYG95.000 PYG -9.5%
90.000 PYG65.000 PYG -27.8%
30.000 PYG25.000 PYG -16.7%
40.000 PYG35.000 PYG -12.5%
30.000 PYG20.000 PYG -33.3%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
95.000 PYG85.000 PYG -10.5%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%