Filtros
Hoy
3 títulos
387 UYI232 UYI -40.1%
5.809 UYI385 UYI -93.4%
502 UYI77 UYI -84.6%
17 títulos
580 UYI160 UYI -72.4%
670 UYI430 UYI -35.8%
470 UYI290 UYI -38.3%
400 UYI250 UYI -37.5%
387 UYI232 UYI -40.1%
660 UYI590 UYI -10.6%
160 UYI150 UYI -6.3%
5.809 UYI385 UYI -93.4%
650 UYI470 UYI -27.7%
670 UYI650 UYI -3%
11 títulos
580 UYI160 UYI -72.4%
670 UYI430 UYI -35.8%
470 UYI290 UYI -38.3%
400 UYI250 UYI -37.5%
660 UYI590 UYI -10.6%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI470 UYI -27.7%
670 UYI650 UYI -3%
190 UYI120 UYI -36.8%
670 UYI650 UYI -3%
Ayer
11 títulos
710 UYI700 UYI -1.4%
79 UYI78 UYI -1.3%
670 UYI650 UYI -3%
750 UYI500 UYI -33.3%
200 UYI120 UYI -40%
590 UYI150 UYI -74.6%
410 UYI400 UYI -2.4%
1.080 UYI1.000 UYI -7.4%
200 UYI120 UYI -40%
670 UYI650 UYI -3%
Jun 1, 2024
10 títulos
270 UYI240 UYI -11.1%
160 UYI150 UYI -6.3%
590 UYI580 UYI -1.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
570 UYI550 UYI -3.5%
79 UYI78 UYI -1.3%
670 UYI650 UYI -3%
660 UYI650 UYI -1.5%
190 UYI120 UYI -36.8%
May 31, 2024
12 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
610 UYI600 UYI -1.6%
160 UYI150 UYI -6.3%
150 UYI77 UYI -48.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
200 UYI120 UYI -40%
160 UYI150 UYI -6.3%
200 UYI120 UYI -40%
650 UYI470 UYI -27.7%
670 UYI580 UYI -13.4%
May 30, 2024
2 títulos
150 UYI77 UYI -48.7%
190 UYI120 UYI -36.8%
May 29, 2024
11 títulos
200 UYI120 UYI -40%
250 UYI240 UYI -4%
630 UYI440 UYI -30.2%
580 UYI440 UYI -24.1%
200 UYI120 UYI -40%
120 UYI110 UYI -8.3%
190 UYI120 UYI -36.8%
160 UYI150 UYI -6.3%
670 UYI650 UYI -3%
200 UYI120 UYI -40%