Las JustWatch Streaming Charts se calculan en función de la actividad de los usuarios en las últimas 24 horas, 7 días o 30 días. Por ejemplo, hacer clic en una oferta de streaming, añadir un título a una lista y marcar un título como "visto". Estos datos se recopilan cada mes de más de 50 millones de fans de películas y series. Se actualizan a diario para 140 países y 4500 plataformas de streaming.
Ranking | título | Puesto más alto | Streaming | |
---|---|---|---|---|
01. — | 01 | ![]() ![]() ![]() +1 | ||
02. +228 | 02 | ![]() | ||
03. +52 | 02 | ![]() | ||
04. -2 | 02 | ![]() ![]() ![]() | ||
05. +826 | 05 | ![]() | ||
06. +8 | 06 | ![]() ![]() ![]() +2 | ||
07. -4 | 03 | ![]() | ||
08. +164 | 08 | ![]() ![]() ![]() | ||
09. — | 02 | ![]() ![]() ![]() | ||
10. +1015 | 06 | ![]() ![]() ![]() +1 |
Resultados 10/12890
¡Te lo ponemos fácil! Solo tienes que rellenar este formulario para acceder a nuestra API oficial de las Streaming Charts. Puedes usar estos datos para tu propia página web, producto o investigación.