Os JustWatch Streaming Charts são calculados pela atividade do usuário nas últimas 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Isso inclui clicar em uma oferta de streaming, adicionar um título a uma lista de favoritos e marcar um título como “visto”. Esses dados são coletados por mais de 50 milhões de fãs de filmes e programas de TV por mês. É atualizado diariamente para 140 países e 4.500 serviços de streaming.
Classificação | título | Classificação mais alta | Streaming | |
---|---|---|---|---|
01. — | 01 | ![]() ![]() ![]() +8 | ||
02. +4 | 02 | ![]() ![]() ![]() +2 | ||
03. +286 | 03 | ![]() | ||
04. +559 | 04 | ![]() ![]() | ||
05. +4 | 01 | ![]() ![]() ![]() +2 | ||
06. -4 | 02 | ![]() ![]() ![]() +3 | ||
07. +75 | 05 | ![]() ![]() ![]() +5 | ||
08. +15 | 01 | ![]() ![]() ![]() +3 | ||
09. Novos | 01 | ![]() ![]() ![]() +2 | ||
10. -6 | 03 | ![]() +1 |
Resultados 10/15479
Não é necessário navegar por toda a Internet! Basta preencher este formulário para obter acesso à nossa API oficial de Streaming Charts. Você pode usar esses dados para seu próprio site, produto ou pesquisa.