Os JustWatch Streaming Charts são calculados pela atividade do usuário nas últimas 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Isso inclui clicar em uma oferta de streaming, adicionar um título a uma lista de favoritos e marcar um título como “visto”. Esses dados são coletados por mais de 50 milhões de fãs de filmes e programas de TV por mês. É atualizado diariamente para 140 países e 4.500 serviços de streaming.
Classificação | título | Classificação mais alta | Streaming | |
---|---|---|---|---|
01. +91 | 01 | ![]() ![]() | ||
02. +48 | 02 | ![]() | ||
03. -2 | 01 | ![]() ![]() ![]() | ||
04. -2 | 01 | ![]() ![]() | ||
05. +1678 | 05 | ![]() ![]() | ||
06. — | 01 | ![]() ![]() ![]() | ||
07. — | 02 | ![]() ![]() ![]() | ||
08. — | 03 | ![]() ![]() ![]() +2 | ||
09. +3 | 03 | ![]() ![]() | ||
10. +87 | 02 | ![]() ![]() ![]() |
Resultados 10/7601
Não é necessário navegar por toda a Internet! Basta preencher este formulário para obter acesso à nossa API oficial de Streaming Charts. Você pode usar esses dados para seu próprio site, produto ou pesquisa.