

191,11 MDL172,73 MDL-9.6%


60,54 MDL40,36 MDL-33.3%

60,54 MDL40,36 MDL-33.3%

80,72 MDL40,36 MDL-50%

60,54 MDL40,36 MDL-33.3%


289,52 MDL241,27 MDL-16.7%


183,57 MDL91,69 MDL-50.1%


183,57 MDL54,94 MDL-70.1%

183,57 MDL54,94 MDL-70.1%

183,57 MDL54,94 MDL-70.1%

183,71 MDL110,15 MDL-40%

183,57 MDL54,94 MDL-70.1%

183,57 MDL54,94 MDL-70.1%

183,57 MDL110,07 MDL-40%

183,57 MDL110,07 MDL-40%

183,71 MDL54,98 MDL-70.1%

183,71 MDL54,98 MDL-70.1%


183,57 MDL54,94 MDL-70.1%


367,15 MDL110,07 MDL-70%


96,69 MDL84,37 MDL-12.8%
