Filtros
Hoy
3 títulos
25.000 PYG20.000 PYG -20%
120.000 PYG75.000 PYG -37.5%
100.000 PYG65.000 PYG -35%
Ayer
1 título
97.404 PYG15.043 PYG -84.6%
73 títulos
11 PYG7 PYG -36.4%
110.000 PYG105.000 PYG -4.5%
15 PYG13 PYG -13.3%
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%
7 PYG6 PYG -14.3%
5 PYG4 PYG -20%
15 PYG13 PYG -13.3%
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
15 PYG13 PYG -13.3%
13 PYG6 PYG -53.9%
11 títulos
110.000 PYG105.000 PYG -4.5%
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
160.000 PYG75.000 PYG -53.1%
110.000 PYG105.000 PYG -4.5%
30.000 PYG20.000 PYG -33.3%
40.000 PYG35.000 PYG -12.5%
40.000 PYG35.000 PYG -12.5%
125.000 PYG95.000 PYG -24%
100.000 PYG65.000 PYG -35%
57 títulos
11 PYG7 PYG -36.4%
15 PYG13 PYG -13.3%
7 PYG6 PYG -14.3%
5 PYG4 PYG -20%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
13 PYG6 PYG -53.9%
9 PYG7 PYG -22.2%
19 PYG8 PYG -57.9%
15 PYG13 PYG -13.3%
May 27, 2024
9 títulos
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
145.000 PYG95.000 PYG -34.5%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
110.000 PYG105.000 PYG -4.5%
25.000 PYG20.000 PYG -20%
100.000 PYG90.000 PYG -10%
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%
100.000 PYG75.000 PYG -25%
100.000 PYG65.000 PYG -35%
May 26, 2024
5 títulos
135.000 PYG130.000 PYG -3.7%
100.000 PYG75.000 PYG -25%
30.000 PYG20.000 PYG -33.3%
125.000 PYG95.000 PYG -24%
105.000 PYG65.000 PYG -38.1%
May 25, 2024
3 títulos
100.000 PYG95.000 PYG -5%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%