Filtros
Hoy
7 títulos
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
105.000 PYG95.000 PYG -9.5%
100.000 PYG75.000 PYG -25%
40.000 PYG35.000 PYG -12.5%
100.000 PYG90.000 PYG -10%
75.000 PYG40.000 PYG -46.7%
18.746 PYG11.233 PYG -40.1%
6 títulos
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
105.000 PYG95.000 PYG -9.5%
100.000 PYG75.000 PYG -25%
40.000 PYG35.000 PYG -12.5%
100.000 PYG90.000 PYG -10%
75.000 PYG40.000 PYG -46.7%
Ayer
1 título
1.123.288 PYG74.610 PYG -93.4%
65 títulos
11 PYG7 PYG -36.4%
30.000 PYG20.000 PYG -33.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
18 PYG10 PYG -44.5%
15 PYG13 PYG -13.3%
9 PYG7 PYG -22.2%
17 PYG7 PYG -58.9%
13 PYG6 PYG -53.9%
20 PYG15 PYG -25%
10 títulos
30.000 PYG20.000 PYG -33.3%
125.000 PYG85.000 PYG -32%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
110.000 PYG105.000 PYG -4.5%
100.000 PYG65.000 PYG -35%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
100.000 PYG95.000 PYG -5%
90.000 PYG50.000 PYG -44.4%
95.000 PYG90.000 PYG -5.3%
53 títulos
11 PYG7 PYG -36.4%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
18 PYG10 PYG -44.5%
15 PYG13 PYG -13.3%
9 PYG7 PYG -22.2%
17 PYG7 PYG -58.9%
13 PYG6 PYG -53.9%
20 PYG15 PYG -25%
10 PYG9 PYG -10%
May 11, 2024
11 títulos
50.000 PYG45.000 PYG -10%
110.000 PYG75.000 PYG -31.8%
90.000 PYG65.000 PYG -27.8%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
90.000 PYG65.000 PYG -27.8%
85.000 PYG55.000 PYG -35.3%
95.000 PYG75.000 PYG -21.1%
95.000 PYG85.000 PYG -10.5%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
6 títulos
15 PYG6 PYG -60%
14 PYG7 PYG -50%
5 PYG1 PYG -80.2%
14 PYG4 PYG -71.5%
14 PYG9 PYG -35.7%
14 PYG7 PYG -50%