Filtros
Hoy
2 títulos
95.000 PYG75.000 PYG -21.1%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
11 títulos
20 PYG17 PYG -15%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG3 PYG -80.1%
15 PYG13 PYG -13.3%
5 PYG4 PYG -20%
5 PYG4 PYG -20%
4 PYG3 PYG -25.1%
4 PYG3 PYG -25.1%
13 PYG8 PYG -38.5%
13 PYG10 PYG -23.1%
Ayer
3 títulos
74.681 PYG44.734 PYG -40.1%
96.712 PYG14.936 PYG -84.6%
1.120.222 PYG74.308 PYG -93.4%
50 títulos
11 PYG9 PYG -18.2%
20 PYG15 PYG -25%
50.000 PYG45.000 PYG -10%
18 PYG10 PYG -44.5%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG10 PYG -33.4%
13 PYG6 PYG -53.9%
20 PYG15 PYG -25%
7 títulos
50.000 PYG45.000 PYG -10%
110.000 PYG105.000 PYG -4.5%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
9.000 PYG8.000 PYG -11.1%
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
85.000 PYG55.000 PYG -35.3%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
37 títulos
11 PYG9 PYG -18.2%
20 PYG15 PYG -25%
18 PYG10 PYG -44.5%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG13 PYG -13.3%
15 PYG10 PYG -33.4%
13 PYG6 PYG -53.9%
20 PYG15 PYG -25%
15 PYG13 PYG -13.3%
May 19, 2024
12 títulos
50.000 PYG45.000 PYG -10%
90.000 PYG65.000 PYG -27.8%
110.000 PYG105.000 PYG -4.5%
100.000 PYG75.000 PYG -25%
90.000 PYG30.000 PYG -66.7%
30.000 PYG20.000 PYG -33.3%
35.000 PYG20.000 PYG -42.9%
9.000 PYG8.000 PYG -11.1%
110.000 PYG100.000 PYG -9.1%
95.000 PYG65.000 PYG -31.6%
1 título
5 PYG4 PYG -20%