Aujourd'hui
1 Titre
3 018 CFA3 007 CFA -0.4%
25 Titres
9 900 CFA9 300 CFA -6.1%
8 000 CFA2 400 CFA -70%
7 900 CFA7 600 CFA -3.8%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
3 100 CFA2 900 CFA -6.5%
8 800 CFA8 300 CFA -5.7%
7 200 CFA6 600 CFA -8.3%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
7 500 CFA7 300 CFA -2.7%
Hier
24 Titres
7 900 CFA5 700 CFA -27.8%
1 700 CFA1 300 CFA -23.5%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
9 900 CFA9 300 CFA -6.1%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
7 200 CFA7 000 CFA -2.8%
8 400 CFA7 900 CFA -6%
9 900 CFA9 300 CFA -6.1%
2 500 CFA2 300 CFA -8%
Oct 29, 2024
7 Titres
5 800 CFA5 700 CFA -1.7%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
7 700 CFA7 600 CFA -1.3%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
Oct 28, 2024
69 Titres
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 500 CFA2 300 CFA -8%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 500 CFA2 300 CFA -8%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
9 400 CFA9 300 CFA -1.1%
Oct 27, 2024
153 Titres
1 900 CFA1 800 CFA -5.3%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 500 CFA2 300 CFA -8%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
6 100 CFA5 900 CFA -3.3%
Oct 26, 2024
148 Titres
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
5 300 CFA5 100 CFA -3.8%
Oct 25, 2024
114 Titres
9 900 CFA9 300 CFA -6.1%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 500 CFA2 300 CFA -8%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
6 100 CFA4 700 CFA -23%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%
2 400 CFA2 300 CFA -4.2%