

406,07 UYU202,63 UYU-50.1%

422,31 UYU381,71 UYU-9.6%

6.091,04 UYU404,04 UYU-93.4%

609,10 UYU203,03 UYU-66.7%


101,52 UYU60,91 UYU-40%

101,52 UYU60,91 UYU-40%


651,94 UYU543,29 UYU-16.7%


405,66 UYU202,63 UYU-50.1%


405,66 UYU121,41 UYU-70.1%

405,66 UYU121,41 UYU-70.1%

405,66 UYU121,41 UYU-70.1%

405,66 UYU121,41 UYU-70.1%

405,66 UYU243,24 UYU-40%

405,66 UYU121,41 UYU-70.1%

405,66 UYU243,24 UYU-40%

405,66 UYU121,41 UYU-70.1%

405,66 UYU243,24 UYU-40%

405,66 UYU243,24 UYU-40%


811,33 UYU243,24 UYU-70%


214,62 UYU187,25 UYU-12.8%


121,41 UYU40,20 UYU-66.9%

405,66 UYU40,20 UYU-90.1%
