Filtros
Hoy
9 títulos
270 UYI240 UYI -11.1%
400 UYI320 UYI -20%
860 UYI670 UYI -22.1%
160 UYI120 UYI -25%
110 UYI45 UYI -59.1%
190 UYI120 UYI -36.8%
96 UYI58 UYI -40%
96 UYI58 UYI -40%
96 UYI58 UYI -40%
6 títulos
270 UYI240 UYI -11.1%
400 UYI320 UYI -20%
860 UYI670 UYI -22.1%
160 UYI120 UYI -25%
110 UYI45 UYI -59.1%
190 UYI120 UYI -36.8%
Ayer
1 título
384 UYI192 UYI -50.1%
17 títulos
600 UYI580 UYI -3.3%
590 UYI580 UYI -1.7%
750 UYI500 UYI -33.3%
79 UYI78 UYI -1.3%
630 UYI440 UYI -30.2%
79 UYI78 UYI -1.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI490 UYI -24.6%
560 UYI550 UYI -1.8%
650 UYI500 UYI -23.1%
May 21, 2024
12 títulos
640 UYI450 UYI -29.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
560 UYI550 UYI -1.8%
670 UYI650 UYI -3%
79 UYI78 UYI -1.3%
140 UYI120 UYI -14.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
120 UYI110 UYI -8.3%
May 20, 2024
4 títulos
120 UYI110 UYI -8.3%
670 UYI430 UYI -35.8%
110 UYI44 UYI -60%
190 UYI120 UYI -36.8%
May 19, 2024
10 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
190 UYI120 UYI -36.8%
580 UYI160 UYI -72.4%
580 UYI400 UYI -31%
590 UYI580 UYI -1.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
780 UYI750 UYI -3.8%
650 UYI280 UYI -56.9%
630 UYI620 UYI -1.6%
May 18, 2024
13 títulos
120 UYI46 UYI -61.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
450 UYI440 UYI -2.2%
400 UYI390 UYI -2.5%
670 UYI650 UYI -3%
420 UYI410 UYI -2.4%
150 UYI110 UYI -26.7%
670 UYI650 UYI -3%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%