Filtros
Hoy
1 título
499 UYI77 UYI -84.6%
17 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
150 UYI120 UYI -20%
750 UYI500 UYI -33.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
860 UYI670 UYI -22.1%
790 UYI560 UYI -29.1%
13 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
150 UYI120 UYI -20%
750 UYI500 UYI -33.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
860 UYI670 UYI -22.1%
790 UYI560 UYI -29.1%
Ayer
12 títulos
46 UYI44 UYI -4.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
790 UYI560 UYI -29.1%
510 UYI500 UYI -2%
630 UYI440 UYI -30.2%
200 UYI120 UYI -40%
79 UYI78 UYI -1.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
630 UYI500 UYI -20.6%
650 UYI500 UYI -23.1%
May 11, 2024
19 títulos
590 UYI550 UYI -6.8%
650 UYI460 UYI -29.2%
250 UYI240 UYI -4%
510 UYI500 UYI -2%
400 UYI390 UYI -2.5%
580 UYI400 UYI -31%
670 UYI430 UYI -35.8%
200 UYI120 UYI -40%
160 UYI150 UYI -6.3%
510 UYI500 UYI -2%
May 10, 2024
12 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
590 UYI160 UYI -72.9%
200 UYI120 UYI -40%
570 UYI160 UYI -71.9%
250 UYI240 UYI -4%
200 UYI110 UYI -45%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
510 UYI500 UYI -2%
690 UYI650 UYI -5.8%
May 9, 2024
12 títulos
760 UYI750 UYI -1.3%
400 UYI320 UYI -20%
250 UYI230 UYI -8%
590 UYI150 UYI -74.6%
200 UYI120 UYI -40%
160 UYI150 UYI -6.3%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
190 UYI120 UYI -36.8%
May 8, 2024
8 títulos
45 UYI44 UYI -2.2%
45 UYI44 UYI -2.2%
45 UYI43 UYI -4.4%
190 UYI120 UYI -36.8%
560 UYI550 UYI -1.8%
560 UYI550 UYI -1.8%
560 UYI550 UYI -1.8%
200 UYI120 UYI -40%