Filtros
Hoy
2 títulos
384 UYI192 UYI -50%
5.776 UYI383 UYI -93.4%
10 títulos
250 UYI240 UYI -4%
250 UYI230 UYI -8%
400 UYI390 UYI -2.5%
670 UYI430 UYI -35.8%
660 UYI590 UYI -10.6%
160 UYI150 UYI -6.3%
120 UYI110 UYI -8.3%
250 UYI240 UYI -4%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
Ayer
27 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
590 UYI160 UYI -72.9%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
580 UYI570 UYI -1.7%
570 UYI160 UYI -71.9%
200 UYI120 UYI -40%
250 UYI240 UYI -4%
250 UYI240 UYI -4%
24 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
590 UYI160 UYI -72.9%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
580 UYI570 UYI -1.7%
570 UYI160 UYI -71.9%
200 UYI120 UYI -40%
250 UYI240 UYI -4%
250 UYI240 UYI -4%
May 9, 2024
16 títulos
760 UYI750 UYI -1.3%
270 UYI240 UYI -11.1%
400 UYI320 UYI -20%
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI230 UYI -8%
590 UYI150 UYI -74.6%
200 UYI120 UYI -40%
79 UYI78 UYI -1.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
May 8, 2024
17 títulos
120 UYI110 UYI -8.3%
45 UYI44 UYI -2.2%
45 UYI43 UYI -4.4%
45 UYI44 UYI -2.2%
580 UYI400 UYI -31%
630 UYI440 UYI -30.2%
190 UYI120 UYI -36.8%
650 UYI440 UYI -32.3%
580 UYI440 UYI -24.1%
650 UYI500 UYI -23.1%
May 7, 2024
3 títulos
430 UYI420 UYI -2.3%
560 UYI550 UYI -1.8%
190 UYI120 UYI -36.8%
May 6, 2024
7 títulos
600 UYI550 UYI -8.3%
200 UYI120 UYI -40%
190 UYI160 UYI -15.8%
160 UYI110 UYI -31.3%
200 UYI120 UYI -40%
660 UYI650 UYI -1.5%
200 UYI120 UYI -40%