Filtros
Hoy
1 título
385 UYI192 UYI -50.1%
21 títulos
79 UYI78 UYI -1.3%
120 UYI110 UYI -8.3%
590 UYI580 UYI -1.7%
270 UYI240 UYI -11.1%
610 UYI600 UYI -1.6%
580 UYI570 UYI -1.7%
590 UYI580 UYI -1.7%
630 UYI500 UYI -20.6%
590 UYI150 UYI -74.6%
385 UYI192 UYI -50.1%
17 títulos
79 UYI78 UYI -1.3%
120 UYI110 UYI -8.3%
590 UYI580 UYI -1.7%
270 UYI240 UYI -11.1%
610 UYI600 UYI -1.6%
580 UYI570 UYI -1.7%
590 UYI580 UYI -1.7%
630 UYI500 UYI -20.6%
590 UYI150 UYI -74.6%
330 UYI320 UYI -3%
Ayer
13 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
150 UYI120 UYI -20%
750 UYI500 UYI -33.3%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
860 UYI670 UYI -22.1%
790 UYI560 UYI -29.1%
May 12, 2024
11 títulos
46 UYI44 UYI -4.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
790 UYI560 UYI -29.1%
510 UYI500 UYI -2%
630 UYI440 UYI -30.2%
200 UYI120 UYI -40%
79 UYI78 UYI -1.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
630 UYI500 UYI -20.6%
160 UYI150 UYI -6.3%
May 11, 2024
15 títulos
590 UYI550 UYI -6.8%
650 UYI460 UYI -29.2%
510 UYI500 UYI -2%
400 UYI390 UYI -2.5%
580 UYI400 UYI -31%
200 UYI120 UYI -40%
160 UYI150 UYI -6.3%
510 UYI500 UYI -2%
160 UYI150 UYI -6.3%
190 UYI120 UYI -36.8%
May 10, 2024
9 títulos
590 UYI160 UYI -72.9%
200 UYI120 UYI -40%
570 UYI160 UYI -71.9%
250 UYI240 UYI -4%
200 UYI110 UYI -45%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
510 UYI500 UYI -2%
600 UYI550 UYI -8.3%
May 9, 2024
11 títulos
760 UYI750 UYI -1.3%
400 UYI320 UYI -20%
250 UYI230 UYI -8%
200 UYI120 UYI -40%
160 UYI150 UYI -6.3%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
190 UYI120 UYI -36.8%
740 UYI650 UYI -12.2%