Filtros
Hoy
2 títulos
710 UYI700 UYI -1.4%
1.080 UYI1.000 UYI -7.4%
Ayer
1 título
235 UYI196 UYI -16.7%
20 títulos
580 UYI160 UYI -72.4%
150 UYI140 UYI -6.7%
610 UYI600 UYI -1.6%
79 UYI78 UYI -1.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
400 UYI390 UYI -2.5%
650 UYI500 UYI -23.1%
120 UYI110 UYI -8.3%
140 UYI120 UYI -14.3%
235 UYI196 UYI -16.7%
16 títulos
580 UYI160 UYI -72.4%
150 UYI140 UYI -6.7%
610 UYI600 UYI -1.6%
79 UYI78 UYI -1.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
400 UYI390 UYI -2.5%
650 UYI500 UYI -23.1%
120 UYI110 UYI -8.3%
140 UYI120 UYI -14.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
Jun 13, 2024
16 títulos
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
690 UYI660 UYI -4.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
670 UYI430 UYI -35.8%
520 UYI510 UYI -1.9%
590 UYI580 UYI -1.7%
710 UYI700 UYI -1.4%
580 UYI160 UYI -72.4%
Jun 12, 2024
22 títulos
710 UYI700 UYI -1.4%
270 UYI240 UYI -11.1%
680 UYI660 UYI -2.9%
200 UYI120 UYI -40%
590 UYI580 UYI -1.7%
580 UYI410 UYI -29.3%
330 UYI320 UYI -3%
710 UYI700 UYI -1.4%
630 UYI500 UYI -20.6%
410 UYI400 UYI -2.4%
Jun 11, 2024
11 títulos
1.000 UYI670 UYI -33%
650 UYI460 UYI -29.2%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
250 UYI240 UYI -4%
750 UYI500 UYI -33.3%
120 UYI45 UYI -62.5%
120 UYI46 UYI -61.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
Jun 10, 2024
6 títulos
500 UYI160 UYI -68%
660 UYI650 UYI -1.5%
670 UYI650 UYI -3%
120 UYI110 UYI -8.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
200 UYI120 UYI -40%