Filtros
Hoy
1 título
5.779 UYI383 UYI -93.4%
10 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
250 UYI230 UYI -8%
400 UYI320 UYI -20%
79 UYI78 UYI -1.3%
660 UYI590 UYI -10.6%
5.779 UYI383 UYI -93.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
96 UYI58 UYI -40%
96 UYI58 UYI -40%
96 UYI58 UYI -40%
6 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
250 UYI230 UYI -8%
400 UYI320 UYI -20%
79 UYI78 UYI -1.3%
660 UYI590 UYI -10.6%
120 UYI110 UYI -8.3%
Ayer
24 títulos
120 UYI110 UYI -8.3%
590 UYI580 UYI -1.7%
270 UYI240 UYI -11.1%
610 UYI600 UYI -1.6%
670 UYI430 UYI -35.8%
580 UYI570 UYI -1.7%
570 UYI160 UYI -71.9%
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI240 UYI -4%
630 UYI500 UYI -20.6%
May 13, 2024
10 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
750 UYI500 UYI -33.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
860 UYI670 UYI -22.1%
790 UYI560 UYI -29.1%
79 UYI78 UYI -1.3%
450 UYI440 UYI -2.2%
May 12, 2024
10 títulos
46 UYI44 UYI -4.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
790 UYI560 UYI -29.1%
510 UYI500 UYI -2%
630 UYI440 UYI -30.2%
200 UYI120 UYI -40%
79 UYI78 UYI -1.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
630 UYI500 UYI -20.6%
160 UYI150 UYI -6.3%
May 11, 2024
14 títulos
590 UYI550 UYI -6.8%
650 UYI460 UYI -29.2%
510 UYI500 UYI -2%
400 UYI390 UYI -2.5%
580 UYI400 UYI -31%
200 UYI120 UYI -40%
160 UYI150 UYI -6.3%
510 UYI500 UYI -2%
160 UYI150 UYI -6.3%
190 UYI120 UYI -36.8%
May 10, 2024
6 títulos
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI110 UYI -45%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
510 UYI500 UYI -2%
600 UYI550 UYI -8.3%