Filtros
Hoy
8 títulos
150 UYI140 UYI -6.7%
79 UYI78 UYI -1.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
670 UYI650 UYI -3%
97 UYI58 UYI -40%
155 UYI78 UYI -50%
97 UYI58 UYI -40%
97 UYI58 UYI -40%
4 títulos
150 UYI140 UYI -6.7%
79 UYI78 UYI -1.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
670 UYI650 UYI -3%
Ayer
30 títulos
710 UYI700 UYI -1.4%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
610 UYI600 UYI -1.6%
710 UYI700 UYI -1.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
45 UYI44 UYI -2.2%
710 UYI700 UYI -1.4%
250 UYI230 UYI -8%
Jun 8, 2024
22 títulos
870 UYI470 UYI -46%
160 UYI150 UYI -6.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
160 UYI150 UYI -6.3%
190 UYI150 UYI -21.1%
120 UYI110 UYI -8.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
250 UYI240 UYI -4%
Jun 7, 2024
14 títulos
480 UYI470 UYI -2.1%
710 UYI700 UYI -1.4%
470 UYI300 UYI -36.2%
670 UYI660 UYI -1.5%
160 UYI150 UYI -6.3%
520 UYI510 UYI -1.9%
650 UYI470 UYI -27.7%
710 UYI700 UYI -1.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
670 UYI650 UYI -3%
Jun 6, 2024
13 títulos
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
580 UYI160 UYI -72.4%
200 UYI120 UYI -40%
650 UYI440 UYI -32.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
45 UYI44 UYI -2.2%
710 UYI700 UYI -1.4%
650 UYI440 UYI -32.3%
Jun 5, 2024
7 títulos
120 UYI110 UYI -8.3%
250 UYI240 UYI -4%
650 UYI500 UYI -23.1%
710 UYI700 UYI -1.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
560 UYI550 UYI -1.8%
200 UYI120 UYI -40%
Jun 4, 2024
8 títulos
650 UYI470 UYI -27.7%
670 UYI650 UYI -3%
160 UYI150 UYI -6.3%
300 UYI290 UYI -3.3%
660 UYI650 UYI -1.5%
640 UYI630 UYI -1.6%
200 UYI120 UYI -40%
670 UYI650 UYI -3%