Filtros
Hoy
2 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI490 UYI -24.6%
Ayer
1 título
5.819 UYI386 UYI -93.4%
13 títulos
610 UYI600 UYI -1.6%
150 UYI140 UYI -6.7%
120 UYI110 UYI -8.3%
250 UYI230 UYI -8%
670 UYI430 UYI -35.8%
570 UYI160 UYI -71.9%
79 UYI78 UYI -1.3%
5.819 UYI386 UYI -93.4%
110 UYI44 UYI -60%
190 UYI120 UYI -36.8%
9 títulos
610 UYI600 UYI -1.6%
150 UYI140 UYI -6.7%
120 UYI110 UYI -8.3%
250 UYI230 UYI -8%
670 UYI430 UYI -35.8%
570 UYI160 UYI -71.9%
79 UYI78 UYI -1.3%
110 UYI44 UYI -60%
190 UYI120 UYI -36.8%
May 19, 2024
18 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
580 UYI160 UYI -72.4%
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI240 UYI -4%
580 UYI400 UYI -31%
590 UYI580 UYI -1.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
590 UYI150 UYI -74.6%
410 UYI400 UYI -2.4%
May 18, 2024
22 títulos
120 UYI46 UYI -61.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
250 UYI240 UYI -4%
450 UYI440 UYI -2.2%
400 UYI320 UYI -20%
750 UYI500 UYI -33.3%
400 UYI390 UYI -2.5%
580 UYI570 UYI -1.7%
630 UYI500 UYI -20.6%
79 UYI78 UYI -1.3%
May 17, 2024
13 títulos
560 UYI550 UYI -1.8%
570 UYI550 UYI -3.5%
45 UYI44 UYI -2.2%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
630 UYI440 UYI -30.2%
580 UYI440 UYI -24.1%
670 UYI650 UYI -3%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI110 UYI -31.3%
May 16, 2024
6 títulos
650 UYI440 UYI -32.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
650 UYI440 UYI -32.3%
670 UYI580 UYI -13.4%
200 UYI120 UYI -40%
190 UYI120 UYI -36.8%