Filtros
Hoy
2 títulos
5.834 UYI387 UYI -93.4%
504 UYI78 UYI -84.6%
15 títulos
480 UYI470 UYI -2.1%
470 UYI300 UYI -36.2%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
520 UYI510 UYI -1.9%
120 UYI110 UYI -8.3%
5.834 UYI387 UYI -93.4%
670 UYI650 UYI -3%
860 UYI670 UYI -22.1%
660 UYI650 UYI -1.5%
10 títulos
480 UYI470 UYI -2.1%
470 UYI300 UYI -36.2%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
520 UYI510 UYI -1.9%
120 UYI110 UYI -8.3%
670 UYI650 UYI -3%
860 UYI670 UYI -22.1%
660 UYI650 UYI -1.5%
630 UYI440 UYI -30.2%
Ayer
18 títulos
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
150 UYI120 UYI -20%
590 UYI580 UYI -1.7%
710 UYI700 UYI -1.4%
200 UYI120 UYI -40%
580 UYI160 UYI -72.4%
650 UYI440 UYI -32.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
45 UYI44 UYI -2.2%
Jun 5, 2024
9 títulos
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI240 UYI -4%
250 UYI240 UYI -4%
120 UYI110 UYI -8.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
710 UYI700 UYI -1.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
560 UYI550 UYI -1.8%
200 UYI120 UYI -40%
Jun 4, 2024
9 títulos
650 UYI470 UYI -27.7%
670 UYI650 UYI -3%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
300 UYI290 UYI -3.3%
660 UYI650 UYI -1.5%
640 UYI630 UYI -1.6%
200 UYI120 UYI -40%
670 UYI650 UYI -3%
Jun 3, 2024
18 títulos
460 UYI410 UYI -10.9%
160 UYI150 UYI -6.3%
580 UYI160 UYI -72.4%
190 UYI110 UYI -42.1%
830 UYI560 UYI -32.5%
670 UYI430 UYI -35.8%
470 UYI290 UYI -38.3%
400 UYI250 UYI -37.5%
200 UYI120 UYI -40%
660 UYI590 UYI -10.6%
Jun 2, 2024
7 títulos
79 UYI78 UYI -1.3%
670 UYI650 UYI -3%
200 UYI120 UYI -40%
710 UYI700 UYI -1.4%
200 UYI120 UYI -40%
670 UYI650 UYI -3%
650 UYI280 UYI -56.9%