Filtros
Hoy
14 títulos
270 UYI240 UYI -11.1%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
570 UYI550 UYI -3.5%
160 UYI150 UYI -6.3%
79 UYI78 UYI -1.3%
670 UYI650 UYI -3%
160 UYI120 UYI -25%
860 UYI670 UYI -22.1%
190 UYI120 UYI -36.8%
10 títulos
270 UYI240 UYI -11.1%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
570 UYI550 UYI -3.5%
160 UYI150 UYI -6.3%
79 UYI78 UYI -1.3%
670 UYI650 UYI -3%
160 UYI120 UYI -25%
860 UYI670 UYI -22.1%
190 UYI120 UYI -36.8%
Ayer
1 título
5.809 UYI385 UYI -93.4%
15 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
610 UYI600 UYI -1.6%
160 UYI150 UYI -6.3%
150 UYI77 UYI -48.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
200 UYI120 UYI -40%
160 UYI150 UYI -6.3%
5.809 UYI385 UYI -93.4%
200 UYI120 UYI -40%
650 UYI470 UYI -27.7%
13 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
610 UYI600 UYI -1.6%
160 UYI150 UYI -6.3%
150 UYI77 UYI -48.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
200 UYI120 UYI -40%
160 UYI150 UYI -6.3%
200 UYI120 UYI -40%
650 UYI470 UYI -27.7%
670 UYI580 UYI -13.4%
May 30, 2024
5 títulos
250 UYI240 UYI -4%
150 UYI120 UYI -20%
150 UYI77 UYI -48.7%
590 UYI580 UYI -1.7%
190 UYI120 UYI -36.8%
May 29, 2024
18 títulos
250 UYI230 UYI -8%
670 UYI430 UYI -35.8%
200 UYI120 UYI -40%
580 UYI160 UYI -72.4%
250 UYI240 UYI -4%
250 UYI240 UYI -4%
250 UYI240 UYI -4%
630 UYI440 UYI -30.2%
580 UYI440 UYI -24.1%
200 UYI120 UYI -40%
May 28, 2024
10 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
300 UYI290 UYI -3.3%
120 UYI110 UYI -8.3%
580 UYI570 UYI -1.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
650 UYI490 UYI -24.6%
650 UYI440 UYI -32.3%
670 UYI650 UYI -3%
670 UYI650 UYI -3%