Filtros
Hoy
1 título
385 UYI231 UYI -40.1%
2 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
630 UYI500 UYI -20.6%
Ayer
22 títulos
640 UYI450 UYI -29.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI490 UYI -24.6%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
560 UYI550 UYI -1.8%
1.000 UYI670 UYI -33%
120 UYI110 UYI -8.3%
19 títulos
640 UYI450 UYI -29.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI490 UYI -24.6%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
560 UYI550 UYI -1.8%
1.000 UYI670 UYI -33%
120 UYI110 UYI -8.3%
May 20, 2024
5 títulos
120 UYI110 UYI -8.3%
670 UYI430 UYI -35.8%
570 UYI160 UYI -71.9%
110 UYI44 UYI -60%
190 UYI120 UYI -36.8%
May 19, 2024
16 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
190 UYI120 UYI -36.8%
580 UYI160 UYI -72.4%
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI240 UYI -4%
580 UYI400 UYI -31%
590 UYI580 UYI -1.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
410 UYI400 UYI -2.4%
May 18, 2024
18 títulos
120 UYI46 UYI -61.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
450 UYI440 UYI -2.2%
400 UYI320 UYI -20%
750 UYI500 UYI -33.3%
400 UYI390 UYI -2.5%
630 UYI500 UYI -20.6%
670 UYI650 UYI -3%
420 UYI410 UYI -2.4%
150 UYI110 UYI -26.7%
May 17, 2024
11 títulos
560 UYI550 UYI -1.8%
570 UYI550 UYI -3.5%
45 UYI44 UYI -2.2%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
670 UYI650 UYI -3%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI110 UYI -31.3%
450 UYI440 UYI -2.2%
670 UYI650 UYI -3%