Filtros
Hoy
1 título
501 UYI77 UYI -84.6%
13 títulos
560 UYI550 UYI -1.8%
200 UYI120 UYI -40%
630 UYI440 UYI -30.2%
580 UYI440 UYI -24.1%
160 UYI120 UYI -25%
670 UYI650 UYI -3%
160 UYI150 UYI -6.3%
570 UYI550 UYI -3.5%
160 UYI110 UYI -31.3%
97 UYI58 UYI -40%
11 títulos
560 UYI550 UYI -1.8%
200 UYI120 UYI -40%
630 UYI440 UYI -30.2%
580 UYI440 UYI -24.1%
160 UYI120 UYI -25%
670 UYI650 UYI -3%
160 UYI150 UYI -6.3%
570 UYI550 UYI -3.5%
160 UYI110 UYI -31.3%
120 UYI110 UYI -8.3%
Ayer
11 títulos
310 UYI300 UYI -3.2%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
630 UYI500 UYI -20.6%
650 UYI440 UYI -32.3%
670 UYI580 UYI -13.4%
200 UYI120 UYI -40%
110 UYI45 UYI -59.1%
190 UYI120 UYI -36.8%
10 títulos
310 UYI300 UYI -3.2%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
630 UYI500 UYI -20.6%
650 UYI440 UYI -32.3%
670 UYI580 UYI -13.4%
200 UYI120 UYI -40%
110 UYI45 UYI -59.1%
190 UYI120 UYI -36.8%
May 15, 2024
8 títulos
150 UYI140 UYI -6.7%
250 UYI240 UYI -4%
150 UYI120 UYI -20%
79 UYI78 UYI -1.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
1.080 UYI1.000 UYI -7.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
690 UYI650 UYI -5.8%
May 14, 2024
10 títulos
120 UYI110 UYI -8.3%
270 UYI240 UYI -11.1%
610 UYI600 UYI -1.6%
670 UYI430 UYI -35.8%
630 UYI500 UYI -20.6%
670 UYI650 UYI -3%
660 UYI650 UYI -1.5%
190 UYI160 UYI -15.8%
690 UYI650 UYI -5.8%
650 UYI280 UYI -56.9%
May 13, 2024
7 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
860 UYI670 UYI -22.1%
790 UYI560 UYI -29.1%
79 UYI78 UYI -1.3%
450 UYI440 UYI -2.2%