Filtros
Hoy
1 título
120 UYI110 UYI -8.3%
Ayer
2 títulos
385 UYI192 UYI -50.1%
5.776 UYI383 UYI -93.4%
29 títulos
590 UYI550 UYI -6.8%
150 UYI140 UYI -6.7%
650 UYI460 UYI -29.2%
250 UYI240 UYI -4%
250 UYI240 UYI -4%
510 UYI500 UYI -2%
400 UYI390 UYI -2.5%
580 UYI400 UYI -31%
670 UYI430 UYI -35.8%
200 UYI120 UYI -40%
24 títulos
590 UYI550 UYI -6.8%
150 UYI140 UYI -6.7%
650 UYI460 UYI -29.2%
250 UYI240 UYI -4%
250 UYI240 UYI -4%
510 UYI500 UYI -2%
400 UYI390 UYI -2.5%
580 UYI400 UYI -31%
670 UYI430 UYI -35.8%
200 UYI120 UYI -40%
May 10, 2024
16 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
590 UYI160 UYI -72.9%
160 UYI150 UYI -6.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
570 UYI160 UYI -71.9%
200 UYI120 UYI -40%
250 UYI240 UYI -4%
860 UYI670 UYI -22.1%
200 UYI110 UYI -45%
1.080 UYI1.000 UYI -7.4%
May 9, 2024
15 títulos
760 UYI750 UYI -1.3%
270 UYI240 UYI -11.1%
400 UYI320 UYI -20%
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI230 UYI -8%
590 UYI150 UYI -74.6%
200 UYI120 UYI -40%
79 UYI78 UYI -1.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
200 UYI120 UYI -40%
May 8, 2024
13 títulos
45 UYI44 UYI -2.2%
45 UYI44 UYI -2.2%
45 UYI43 UYI -4.4%
190 UYI120 UYI -36.8%
650 UYI440 UYI -32.3%
580 UYI440 UYI -24.1%
650 UYI500 UYI -23.1%
330 UYI320 UYI -3%
560 UYI550 UYI -1.8%
560 UYI550 UYI -1.8%
May 7, 2024
3 títulos
430 UYI420 UYI -2.3%
560 UYI550 UYI -1.8%
190 UYI120 UYI -36.8%