Filtros
Hoy
1 título
5.776 UYI383 UYI -93.4%
14 títulos
310 UYI300 UYI -3.2%
160 UYI150 UYI -6.3%
150 UYI120 UYI -20%
750 UYI500 UYI -33.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
790 UYI560 UYI -29.1%
79 UYI78 UYI -1.3%
5.776 UYI383 UYI -93.4%
160 UYI150 UYI -6.3%
10 títulos
310 UYI300 UYI -3.2%
160 UYI150 UYI -6.3%
150 UYI120 UYI -20%
750 UYI500 UYI -33.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
790 UYI560 UYI -29.1%
79 UYI78 UYI -1.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
450 UYI440 UYI -2.2%
Ayer
12 títulos
46 UYI44 UYI -4.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
790 UYI560 UYI -29.1%
510 UYI500 UYI -2%
630 UYI440 UYI -30.2%
200 UYI120 UYI -40%
79 UYI78 UYI -1.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
630 UYI500 UYI -20.6%
650 UYI500 UYI -23.1%
May 11, 2024
22 títulos
590 UYI550 UYI -6.8%
150 UYI140 UYI -6.7%
650 UYI460 UYI -29.2%
250 UYI240 UYI -4%
510 UYI500 UYI -2%
400 UYI390 UYI -2.5%
580 UYI400 UYI -31%
670 UYI430 UYI -35.8%
200 UYI120 UYI -40%
660 UYI590 UYI -10.6%
May 10, 2024
13 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
590 UYI160 UYI -72.9%
200 UYI120 UYI -40%
570 UYI160 UYI -71.9%
250 UYI240 UYI -4%
200 UYI110 UYI -45%
1.080 UYI1.000 UYI -7.4%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
510 UYI500 UYI -2%
May 9, 2024
13 títulos
760 UYI750 UYI -1.3%
270 UYI240 UYI -11.1%
400 UYI320 UYI -20%
250 UYI230 UYI -8%
590 UYI150 UYI -74.6%
200 UYI120 UYI -40%
160 UYI150 UYI -6.3%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
May 8, 2024
8 títulos
45 UYI44 UYI -2.2%
45 UYI44 UYI -2.2%
45 UYI43 UYI -4.4%
190 UYI120 UYI -36.8%
560 UYI550 UYI -1.8%
560 UYI550 UYI -1.8%
560 UYI550 UYI -1.8%
200 UYI120 UYI -40%