Filtros
Ayer
21 títulos
760 UYI750 UYI -1.3%
270 UYI240 UYI -11.1%
400 UYI320 UYI -20%
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI230 UYI -8%
590 UYI150 UYI -74.6%
200 UYI120 UYI -40%
79 UYI78 UYI -1.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI120 UYI -25%
18 títulos
760 UYI750 UYI -1.3%
270 UYI240 UYI -11.1%
400 UYI320 UYI -20%
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI230 UYI -8%
590 UYI150 UYI -74.6%
200 UYI120 UYI -40%
79 UYI78 UYI -1.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI120 UYI -25%
May 8, 2024
18 títulos
120 UYI110 UYI -8.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
45 UYI44 UYI -2.2%
45 UYI43 UYI -4.4%
45 UYI44 UYI -2.2%
580 UYI400 UYI -31%
630 UYI440 UYI -30.2%
190 UYI120 UYI -36.8%
650 UYI440 UYI -32.3%
580 UYI440 UYI -24.1%
May 7, 2024
7 títulos
430 UYI420 UYI -2.3%
560 UYI550 UYI -1.8%
190 UYI120 UYI -36.8%
610 UYI600 UYI -1.6%
150 UYI120 UYI -20%
590 UYI580 UYI -1.7%
650 UYI500 UYI -23.1%
May 6, 2024
11 títulos
600 UYI550 UYI -8.3%
200 UYI120 UYI -40%
670 UYI430 UYI -35.8%
190 UYI160 UYI -15.8%
160 UYI110 UYI -31.3%
120 UYI110 UYI -8.3%
670 UYI580 UYI -13.4%
200 UYI120 UYI -40%
660 UYI650 UYI -1.5%
200 UYI120 UYI -40%
May 5, 2024
7 títulos
560 UYI550 UYI -1.8%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
200 UYI120 UYI -40%
420 UYI400 UYI -4.8%
670 UYI650 UYI -3%
560 UYI550 UYI -1.8%
May 4, 2024
11 títulos
460 UYI400 UYI -13%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
79 UYI78 UYI -1.3%
420 UYI400 UYI -4.8%
190 UYI160 UYI -15.8%
160 UYI150 UYI -6.3%
660 UYI650 UYI -1.5%
420 UYI400 UYI -4.8%
120 UYI110 UYI -8.3%
May 3, 2024
13 títulos
46 UYI44 UYI -4.3%
45 UYI44 UYI -2.2%
560 UYI550 UYI -1.8%
420 UYI400 UYI -4.8%
590 UYI580 UYI -1.7%
420 UYI400 UYI -4.8%
120 UYI110 UYI -8.3%
200 UYI120 UYI -40%
660 UYI650 UYI -1.5%
420 UYI410 UYI -2.4%