Filtros
Hoy
11 títulos
750 UYI500 UYI -33.3%
250 UYI240 UYI -4%
250 UYI240 UYI -4%
630 UYI440 UYI -30.2%
410 UYI400 UYI -2.4%
160 UYI150 UYI -6.3%
710 UYI650 UYI -8.5%
650 UYI280 UYI -56.9%
96 UYI58 UYI -40%
96 UYI58 UYI -40%
8 títulos
750 UYI500 UYI -33.3%
250 UYI240 UYI -4%
250 UYI240 UYI -4%
630 UYI440 UYI -30.2%
410 UYI400 UYI -2.4%
160 UYI150 UYI -6.3%
710 UYI650 UYI -8.5%
650 UYI280 UYI -56.9%
Ayer
16 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
300 UYI290 UYI -3.3%
580 UYI160 UYI -72.4%
270 UYI240 UYI -11.1%
120 UYI110 UYI -8.3%
590 UYI580 UYI -1.7%
1.000 UYI670 UYI -33%
580 UYI570 UYI -1.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
650 UYI440 UYI -32.3%
May 27, 2024
8 títulos
590 UYI150 UYI -74.6%
170 UYI140 UYI -17.6%
160 UYI150 UYI -6.3%
79 UYI78 UYI -1.3%
160 UYI120 UYI -25%
650 UYI440 UYI -32.3%
110 UYI45 UYI -59.1%
630 UYI440 UYI -30.2%
May 26, 2024
9 títulos
810 UYI550 UYI -32.1%
150 UYI120 UYI -20%
860 UYI670 UYI -22.1%
650 UYI500 UYI -23.1%
630 UYI500 UYI -20.6%
1.080 UYI1.000 UYI -7.4%
470 UYI290 UYI -38.3%
110 UYI44 UYI -60%
650 UYI470 UYI -27.7%
May 25, 2024
9 títulos
810 UYI530 UYI -34.6%
250 UYI240 UYI -4%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
560 UYI550 UYI -1.8%
590 UYI580 UYI -1.7%
200 UYI120 UYI -40%
190 UYI120 UYI -36.8%
200 UYI120 UYI -40%
May 24, 2024
9 títulos
810 UYI550 UYI -32.1%
160 UYI150 UYI -6.3%
510 UYI500 UYI -2%
160 UYI150 UYI -6.3%
670 UYI650 UYI -3%
200 UYI120 UYI -40%
200 UYI120 UYI -40%
670 UYI650 UYI -3%
690 UYI650 UYI -5.8%
May 23, 2024
1 título
770 UYI385 UYI -50.1%