Filtros
Hoy
3 títulos
386 UYI192 UYI -50.1%
5.786 UYI384 UYI -93.4%
500 UYI77 UYI -84.6%
53 títulos
440 UYI420 UYI -4.5%
720 UYI290 UYI -59.7%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI110 UYI -31.3%
660 UYI630 UYI -4.5%
510 UYI330 UYI -35.3%
590 UYI160 UYI -72.9%
580 UYI250 UYI -56.9%
700 UYI300 UYI -57.1%
160 UYI150 UYI -6.3%
Ayer
122 títulos
950 UYI630 UYI -33.7%
780 UYI630 UYI -19.2%
690 UYI290 UYI -58%
990 UYI530 UYI -46.5%
820 UYI540 UYI -34.1%
590 UYI400 UYI -32.2%
690 UYI290 UYI -58%
590 UYI400 UYI -32.2%
600 UYI250 UYI -58.3%
560 UYI400 UYI -28.6%
119 títulos
950 UYI630 UYI -33.7%
780 UYI630 UYI -19.2%
690 UYI290 UYI -58%
990 UYI530 UYI -46.5%
820 UYI540 UYI -34.1%
590 UYI400 UYI -32.2%
690 UYI290 UYI -58%
590 UYI400 UYI -32.2%
600 UYI250 UYI -58.3%
560 UYI400 UYI -28.6%
Apr 29, 2024
50 títulos
820 UYI790 UYI -3.7%
79 UYI78 UYI -1.3%
500 UYI320 UYI -36%
580 UYI240 UYI -58.6%
580 UYI240 UYI -58.6%
590 UYI400 UYI -32.2%
500 UYI320 UYI -36%
1.000 UYI670 UYI -33%
650 UYI410 UYI -36.9%
590 UYI400 UYI -32.2%
Apr 28, 2024
500 títulos
880 UYI600 UYI -31.8%
710 UYI290 UYI -59.2%
870 UYI540 UYI -37.9%
720 UYI310 UYI -56.9%
560 UYI390 UYI -30.4%
710 UYI290 UYI -59.2%
710 UYI290 UYI -59.2%
710 UYI290 UYI -59.2%
590 UYI400 UYI -32.2%
780 UYI630 UYI -19.2%
Apr 27, 2024
500 títulos
150 UYI120 UYI -20%
970 UYI730 UYI -24.7%
730 UYI290 UYI -60.3%
490 UYI320 UYI -34.7%
580 UYI250 UYI -56.9%
810 UYI480 UYI -40.7%
710 UYI290 UYI -59.2%
710 UYI300 UYI -57.7%
590 UYI400 UYI -32.2%
590 UYI400 UYI -32.2%
Apr 26, 2024
500 títulos
690 UYI670 UYI -2.9%
950 UYI660 UYI -30.5%
590 UYI400 UYI -32.2%
710 UYI290 UYI -59.2%
970 UYI760 UYI -21.6%
580 UYI240 UYI -58.6%
590 UYI400 UYI -32.2%
510 UYI330 UYI -35.3%
700 UYI290 UYI -58.6%
160 UYI110 UYI -31.3%