Filtros
Hoy
1 título
206 UYI206 UYI -0.2%
30 títulos
190 UYI110 UYI -42.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
630 UYI590 UYI -6.3%
900 UYI880 UYI -2.2%
170 UYI150 UYI -11.8%
1.000 UYI670 UYI -33%
250 UYI240 UYI -4%
170 UYI150 UYI -11.8%
120 UYI110 UYI -8.3%
190 UYI110 UYI -42.1%
27 títulos
190 UYI110 UYI -42.1%
170 UYI150 UYI -11.8%
630 UYI590 UYI -6.3%
900 UYI880 UYI -2.2%
170 UYI150 UYI -11.8%
1.000 UYI670 UYI -33%
250 UYI240 UYI -4%
170 UYI150 UYI -11.8%
120 UYI110 UYI -8.3%
190 UYI110 UYI -42.1%
Ayer
11 títulos
630 UYI160 UYI -74.6%
330 UYI300 UYI -9.1%
250 UYI240 UYI -4%
580 UYI570 UYI -1.7%
680 UYI670 UYI -1.5%
630 UYI450 UYI -28.6%
170 UYI150 UYI -11.8%
520 UYI510 UYI -1.9%
190 UYI110 UYI -42.1%
120 UYI110 UYI -8.3%
Oct 29, 2024
6 títulos
79 UYI78 UYI -1.3%
250 UYI240 UYI -4%
630 UYI440 UYI -30.2%
650 UYI440 UYI -32.3%
630 UYI500 UYI -20.6%
650 UYI440 UYI -32.3%
Oct 28, 2024
6 títulos
190 UYI110 UYI -42.1%
640 UYI600 UYI -6.3%
610 UYI600 UYI -1.6%
660 UYI480 UYI -27.3%
650 UYI500 UYI -23.1%
1.080 UYI1.000 UYI -7.4%
Oct 27, 2024
2 títulos
210 UYI170 UYI -19%
200 UYI120 UYI -40%
Oct 26, 2024
2 títulos
180 UYI150 UYI -16.7%
680 UYI490 UYI -27.9%