Filtros
Hoy
1 título
5.826 UYI386 UYI -93.4%
18 títulos
500 UYI160 UYI -68%
150 UYI140 UYI -6.7%
79 UYI78 UYI -1.3%
660 UYI650 UYI -1.5%
650 UYI500 UYI -23.1%
400 UYI320 UYI -20%
670 UYI650 UYI -3%
120 UYI110 UYI -8.3%
140 UYI120 UYI -14.3%
79 UYI78 UYI -1.3%
14 títulos
500 UYI160 UYI -68%
150 UYI140 UYI -6.7%
79 UYI78 UYI -1.3%
660 UYI650 UYI -1.5%
650 UYI500 UYI -23.1%
400 UYI320 UYI -20%
670 UYI650 UYI -3%
120 UYI110 UYI -8.3%
140 UYI120 UYI -14.3%
79 UYI78 UYI -1.3%
Ayer
29 títulos
710 UYI700 UYI -1.4%
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
610 UYI600 UYI -1.6%
710 UYI700 UYI -1.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
45 UYI44 UYI -2.2%
710 UYI700 UYI -1.4%
190 UYI160 UYI -15.8%
Jun 8, 2024
20 títulos
870 UYI470 UYI -46%
160 UYI150 UYI -6.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
160 UYI150 UYI -6.3%
190 UYI150 UYI -21.1%
120 UYI110 UYI -8.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
410 UYI400 UYI -2.4%
Jun 7, 2024
13 títulos
480 UYI470 UYI -2.1%
710 UYI700 UYI -1.4%
470 UYI300 UYI -36.2%
670 UYI660 UYI -1.5%
520 UYI510 UYI -1.9%
650 UYI470 UYI -27.7%
710 UYI700 UYI -1.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
670 UYI650 UYI -3%
630 UYI610 UYI -3.2%
Jun 6, 2024
11 títulos
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
580 UYI160 UYI -72.4%
200 UYI120 UYI -40%
710 UYI700 UYI -1.4%
45 UYI44 UYI -2.2%
710 UYI700 UYI -1.4%
200 UYI120 UYI -40%
190 UYI120 UYI -36.8%
Jun 5, 2024
5 títulos
120 UYI110 UYI -8.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
560 UYI550 UYI -1.8%
200 UYI120 UYI -40%