Filtros
Hoy
2 títulos
233 UYI194 UYI -16.7%
503 UYI78 UYI -84.6%
26 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
45 UYI44 UYI -2.2%
710 UYI700 UYI -1.4%
250 UYI230 UYI -8%
190 UYI160 UYI -15.8%
160 UYI150 UYI -6.3%
21 títulos
160 UYI150 UYI -6.3%
160 UYI150 UYI -6.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
45 UYI44 UYI -2.2%
710 UYI700 UYI -1.4%
250 UYI230 UYI -8%
190 UYI160 UYI -15.8%
160 UYI150 UYI -6.3%
Ayer
1 título
5.826 UYI386 UYI -93.4%
23 títulos
870 UYI470 UYI -46%
160 UYI150 UYI -6.3%
1.000 UYI670 UYI -33%
160 UYI150 UYI -6.3%
190 UYI150 UYI -21.1%
120 UYI110 UYI -8.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
250 UYI240 UYI -4%
Jun 7, 2024
15 títulos
480 UYI470 UYI -2.1%
470 UYI300 UYI -36.2%
710 UYI700 UYI -1.4%
670 UYI660 UYI -1.5%
160 UYI150 UYI -6.3%
520 UYI510 UYI -1.9%
650 UYI470 UYI -27.7%
710 UYI700 UYI -1.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
160 UYI120 UYI -25%
Jun 6, 2024
15 títulos
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
710 UYI700 UYI -1.4%
580 UYI160 UYI -72.4%
200 UYI120 UYI -40%
650 UYI440 UYI -32.3%
710 UYI700 UYI -1.4%
45 UYI44 UYI -2.2%
710 UYI700 UYI -1.4%
630 UYI500 UYI -20.6%
Jun 5, 2024
8 títulos
79 UYI78 UYI -1.3%
120 UYI110 UYI -8.3%
250 UYI240 UYI -4%
650 UYI500 UYI -23.1%
710 UYI700 UYI -1.4%
120 UYI110 UYI -8.3%
560 UYI550 UYI -1.8%
200 UYI120 UYI -40%