

5.749,31 SVC221,04 SVC-96.2%

127,50 SVC58,80 SVC-53.9%

132,68 SVC44,23 SVC-66.7%

91,99 SVC83,15 SVC-9.6%


22,11 SVC13,27 SVC-40%

22,11 SVC13,27 SVC-40%

22,11 SVC13,27 SVC-40%


140,61 SVC117,17 SVC-16.7%


88,36 SVC44,14 SVC-50.1%


88,36 SVC26,45 SVC-70.1%

88,36 SVC26,45 SVC-70.1%

88,36 SVC26,45 SVC-70.1%

88,36 SVC26,45 SVC-70.1%

88,36 SVC26,45 SVC-70.1%

88,36 SVC26,45 SVC-70.1%

88,36 SVC52,98 SVC-40%

88,36 SVC52,98 SVC-40%

87,80 SVC52,64 SVC-40%

88,36 SVC52,98 SVC-40%


176,73 SVC52,98 SVC-70%


46,97 SVC40,98 SVC-12.8%


26,45 SVC8,76 SVC-66.9%

88,36 SVC8,76 SVC-90.1%
