

21,88 SVC13,13 SVC-40%

21,88 SVC13,13 SVC-40%

21,88 SVC13,13 SVC-40%


5.689,09 SVC218,73 SVC-96.2%

125,64 SVC57,93 SVC-53.9%

131,29 SVC43,76 SVC-66.7%

91,03 SVC82,27 SVC-9.6%


140,61 SVC117,17 SVC-16.7%


87,44 SVC43,68 SVC-50.1%


88,36 SVC26,45 SVC-70.1%

87,44 SVC26,17 SVC-70.1%

88,36 SVC26,45 SVC-70.1%

87,44 SVC26,17 SVC-70.1%

88,36 SVC26,45 SVC-70.1%

87,44 SVC26,17 SVC-70.1%

88,36 SVC52,98 SVC-40%

87,44 SVC52,43 SVC-40%

87,80 SVC52,64 SVC-40%

88,36 SVC52,98 SVC-40%


174,88 SVC52,43 SVC-70%


46,33 SVC40,42 SVC-12.8%


26,17 SVC8,67 SVC-66.9%

87,44 SVC8,67 SVC-90.1%
